Miet-Gewerberäume Hermsdorf | |||||||||
IMMOMOBIL, Dipl.-Ing. Matthias Krauß,
07646 Mörsdorf, Hauptstraße 37 |
|||||||||
Ihr mobiler Immobilienservice für Jena und dem Landkreis | |||||||||
Büro vormittags: Tel: 036428-61512, Fax: 036428-374998, email: post@immomobil.com | |||||||||
Online-Tabelle aller verfügbaren Mietobjekte unter: http://www.immomobil.com | |||||||||
Objektberatung sowie Terminvergabe per Email oder vormittags via Telefon oder im Büro, Vorortbesichtigungen immer nachmittags möglich. | |||||||||
Reservierungen können nicht vorgenommen werden. Verbindlichkeit erst bei Zusage durch den Vermieter bzw. bei Mietvertragsabschluß. | |||||||||
Hermsdorf | D=Dusche W=Wanne B=Balkon T=Terrasse L=Loggia G=Garten H= Hofplatz SP=Stellplatz GA=Garage | ||||||||
Citypoint 1 | |||||||||
Fläche | Zi | OG | Nr. | sonstiges | Netto | /mē | NK | Brutto | Bezug |
30,00 | 1 | E | 011-1 | Laden in Passage | 210,00 | 7,00 | 63,00 | 273,00 | frei |
30,00 | 1 | E | 011-2 | Laden in Passage | 210,00 | 7,00 | 63,00 | 273,00 | frei |
39,26 | 1 | E | 011-3 | Laden in Passage | 235,56 | 6,00 | 82,45 | 318,01 | frei |
44,00 | 2 | E | 016 | Laden am Parkplatz | 264,00 | 6,00 | 92,40 | 356,40 | frei |
50,30 | 1 | E | 013 | Laden in Passage | 201,20 | 4,00 | 105,63 | 306,83 | frei |
60,00 | 1 | E | 003 | Laden in Passage | 300,00 | 5,00 | 126,00 | 426,00 | frei |
74,00 | 2 | E | 014 | Laden am Parkplatz | 444,00 | 6,00 | 155,40 | 599,40 | frei |
109,26 | 1 | E | 011 | Laden in Passage | 655,56 | 6,00 | 229,45 | 885,01 | frei |
22,82 | 1 | 1 | 108-1 | Büro- Praxisflächen | 114,10 | 5,00 | 47,92 | 162,02 | frei |
24,76 | 1 | 1 | 108-2 | Büro- Praxisflächen | 123,80 | 5,00 | 52,00 | 175,80 | frei |
30,74 | 1 | 1 | 108-3 | Büro- Praxisflächen | 153,70 | 5,00 | 64,55 | 218,25 | frei |
38,40 | 1 | 1 | 108-4 | Büro- Praxisflächen | 192,00 | 5,00 | 80,64 | 272,64 | frei |
123,00 | 1 | 1 | 101 | Büro- Praxisflächen | 615,00 | 5,00 | 258,30 | 873,30 | frei |
152,00 | 1 | 1 | 108 | Büro- Praxisflächen | 760,00 | 5,00 | 319,20 | 1.079,20 | frei |
163,72 | 1 | 1 | 103 | Büro- Praxisflächen | 818,60 | 5,00 | 343,81 | 1.162,41 | frei |
191,00 | 1 | 1 | 104-1 | Büro- Praxisflächen | 955,00 | 5,00 | 401,10 | 1.356,10 | frei |
213,00 | 1 | 1 | 103+104 | Büro- Praxisflächen | 1.065,00 | 5,00 | 447,30 | 1.512,30 | frei |
Parkplätze in der Tiefgarage sind für 30,- p.m. optional mietbar |